İçindekiler
Et Ve Et Ürünleri (Kuzu Eti En Az %4), Mısır, Buğday Kepeği, Mısır Proteini, Tavuk Yağı, Pirinç, Kurutulmuş Şeker Pancarı, Somon Yağı, Hayvansal Ve Bitkisel Protein Ekstraktları, Maya, Aromalar, Vitaminler Ve Mineraller, Antioksidan Ve Koruyucular.
Besin Değerleri | ||
---|---|---|
Ham Protein / Crude Protein | % | 18 |
Ham Yağ / Crude Fat | % | 7 |
Ham Selüloz / Crude Fiber | % | 4,5 |
Ham Kül / Crude Ash | % | 9 |
Kalsiyum / Calcium | % | 1 |
Fosfor / Phosphorus | % | 0,8 |
Sodyum / Sodium | % | 0,3 |
Vitamin A (3a672a) | IU/kg | 6.250 |
Vitamin D (E 671) | IU/kg | 700 |
Vitamin E (3a700) | mg/kg | 55 |
Vitamin C (E 304) | mg/kg | 40 |
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.