Besin Değerleri | ||
---|---|---|
Ham Protein / Crude Protein | % | 30 |
Ham Yağ / Crude Fat | % | 16 |
Ham Selüloz / Crude Fiber | % | 4 |
Ham Kül / Crude Ash | % | 8 |
Nem / Moisture | % | 10 |
Omega 6 | 3.60 | |
Omega 3 | 0.75 | |
Bakır / Copper | mg/kg | 15 |
Çinko / Zinc (Sülfat olarak) | mg/kg | 80 |
Çinko / Zinc (Şelat olarak) | mg/kg | 20 |
Manganez | mg/kg | 27 |
Selenyum | mg/kg | 0.26 |
Vitamin A (3a672a) | IU/kg | 37500 |
Vitamin D (E 671) | IU/kg | 2250 |
Vitamin E (3a700) | mg/kg | 225 |
Vitamin C (E 304) | mg/kg | 38 |
Glukozamin | mg/kg | 600 |
Kondroitin | mg/kg | 400 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.