| Besin Değerleri | ||
|---|---|---|
| Ham Protein / Crude Protein | % | 26 |
| Ham Yağ / Crude Fat | % | 14 |
| Ham Selüloz / Crude Fiber | % | 4 |
| Ham Kül / Crude Ash | % | 8 |
| Nem / Moisture | % | 10 |
| Omega 6 | 3.40 | |
| Omega 3 | 0.70 | |
| Bakır / Copper | mg/kg | 15 |
| Çinko / Zinc (Sülfat olarak) | mg/kg | 80 |
| Çinko / Zinc (Şelat olarak) | mg/kg | 20 |
| Manganez | mg/kg | 27 |
| Selenyum | mg/kg | 0.26 |
| Vitamin A (3a672a) | IU/kg | 20000 |
| Vitamin D (E 671) | IU/kg | 1350 |
| Vitamin E (3a700) | mg/kg | 350 |
| Vitamin C (E 304) | mg/kg | 25 |
| Glukozamin | mg/kg | 600 |
| Kondroitin | mg/kg | 400 |
| Ağırlık | 15 kg |
|---|


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.