İçindekiler
Biftek ve biftek türevleri, tahıllar ve tahıl türevleri, bitkisel türevler, mineraller, vitamin ve mineral karışımları
| İlaveler (Her Kilogram İçin) | |
|---|---|
| Vitamin A | 3.000 IU |
| Vitamin D3 | 300 IU |
| Vitamin E | 40 mg |
| Çinko | 12 mg |
| Manganez | 3 mg |
| Bakır | 1 mg |
| İyot | 0,4 mg |
| Demir | 10 mg |
| Taurin | 500 mg |
| Analitik Bileşenler | |
|---|---|
| Protein | %20 |
| Yağ | %9 |
| Lif | %4 |
| Kül | %10 |
| Nem | %10 |
| Omega-3 | %0,5 |
| Omega-6 | %2,0 |


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.